抗短路能力强
所属类: 油变
产品描述
适用范围:
30~3150kVA,35kV及以下电压等级系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器。
产品特点:
抗短路能力强(抗短路测试上面电抗变化量控制在0.6%~0.7%,优化空间大),运行噪音低于45dB(可达到42dB),温升均匀,空、负载损耗低,空载电流低,周边电场磁场强度小,运行噪声低,铁心坚固,可重复使用。
型号:
S(B)H-M·RL-NX1系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
S(B)H25-M·RL系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
S(B)H-M·RL-NX2系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
S(B)H21-M·RL系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
S(B)H-M·RL-NX3系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
S(B)H15-M·RL系列非晶合金立体卷铁心油浸式变压器
(可按需选择调压方式、冷却方式、联结组别方式、线圈导线材质、特殊用途或特殊结构)
资质:(部分非晶专利)
专利名称 | 专利号 | 专利类型 |
油浸式立体卷铁心非晶合金变压器 | US 8,963,677 B2 | 美国发明专利 |
油浸式立体卷铁心非晶合金变压器 | 10-1455489 | 韩国发明专利 |
非晶合金立体卷铁心 | US 8,736,415 B2 | 美国发明专利 |
非晶合金立体卷铁心 | 10-1425295 | 韩国发明专利 |
立体三角形结构的非晶合金变压器铁心的制造方法 | 10-1644447 | 韩国发明专利 |
立体三角形结构的非晶合金变压器铁心的制作方法 | 5953541 | 日本发明专利 |
非晶合金立体卷铁芯 | 2011201739949 | 实用新型 |
油浸式立体卷铁心非晶合金变压器 | 201120277712X | 实用新型 |
开口式立体三角形非晶合金卷铁芯 | 2012200225730 | 实用新型 |
立体三角形结构的非晶合金变压器铁芯 | 2012202419887 | 实用新型 |
降低噪声的非晶合金立体卷铁芯 | 2012202425040 | 实用新型 |
一种有效降低噪音的立体卷铁芯夹件结构 | 201620018104X | 实用新型 |
立体卷铁芯夹件 | 2016300023179 | 外观设计 |
一种新型变压器铁芯结构 | 2016201156929 | 实用新型 |
一种非晶合金变压器降噪结构 | 2016202767489 | 实用新型 |
110kV及以上电压等级非晶合金立体卷铁心变压器 | 2016203055655 | 实用新型 |
一种新型油浸式非晶合金变压器 | 201620349220X | 实用新型 |
一种用于非晶合金油浸式变压器的散热器油箱 | 2016204132112 | 实用新型 |
资质:
报告编号 | 型号规格及产品名称 |
DY201734A | SBH25-M·RL-400/10-NX1 |
CTQC/B-19.204 | SBH15-M·RL-630/10 |
DY181709 | SBH15-M·RL-400/10短路试验 |
获奖: